Age | Grandeur(cm) | Poitrine(cm) | Taille(cm) | Hanches(cm) |
---|---|---|---|---|
3m | 60 | 43 | 41 | 50 |
6m | 67 | 46 | 45 | 51 |
9m | 71 | 48.5 | 46 | 51.5 |
12m | 75 | 50 | 47 | 52 |
18m | 82 | 51.5 | 49 | 53.5 |
24m | 85 | 53 | 51 | 55 |
2t | 92 | 54 | 52 | 56 |
3t | 98 | 55 | 52.5 | 57.5 |
4 | 104 | 57 | 53.5 | 60 |
5 | 112 | 60 | 55.5 | 62 |
6 | 119 | 63 | 58 | 64 |
7 | 127 | 65 | 59 | 68 |
8 | 134 | 68 | 60 | 72 |
Comment mesurer votre enfant ? | |
---|---|
Grandeur | C’est la longueur totale de votre enfant, du dessus de la tête jusqu’au sol. |
Poitrine | C’est la partie la plus forte du buste, sous les bras. |
Taille | C’est le creux de la taille, la partie la plus fine. |
Hanches | C’est la partie de la plus forte du bassin. |